France (2019)
Date: 23 Jun 2019
Location: Le Castellet, France
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
25 | 53 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Valtteri Bottas |
18 | 53 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Charles Leclerc |
15 | 53 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 4 | Max Verstappen |
12 | 53 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 5 | Sebastian Vettel |
11 | 53 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 6 | Carlos Sainz Jr. |
8 | 53 | McLaren | Renault | Pirelli |
| 7 | Kimi Räikkönen |
6 | 52 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 8 | Nico Hülkenberg |
4 | 52 | Renault | Renault | Pirelli |
| 9 | Lando Norris |
2 | 52 | McLaren | Renault | Pirelli |
| 10 | Pierre Gasly |
1 | 52 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 11 | Daniel Ricciardo |
0 | 52 | Renault | Renault | Pirelli |
| 12 | Sergio Pérez |
0 | 52 | Racing Point | BWT Mercedes | Pirelli |
| 13 | Lance Stroll |
0 | 52 | Racing Point | BWT Mercedes | Pirelli |
| 14 | Daniil Kvyat |
0 | 52 | Toro Rosso | Honda | Pirelli |
| 15 | Alexander Albon |
0 | 52 | Toro Rosso | Honda | Pirelli |
| 16 | Antonio Giovinazzi |
0 | 52 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 17 | Kevin Magnussen |
0 | 52 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 18 | Robert Kubica |
0 | 51 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 19 | George Russell |
0 | 51 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Romain Grosjean |
0 | 44 | Haas | Ferrari | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:30.609 | 1:29.520 | 1:28.319 | 20 |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:30.550 | 1:29.437 | 1:28.605 | 19 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:30.647 | 1:29.699 | 1:28.965 | 19 |
| 4 | Max Verstappen | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 | 19 |
| 5 | Lando Norris | 1:30.989 | 1:30.019 | 1:29.418 | 21 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 | 21 |
| 7 | Sebastian Vettel | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 | 19 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 | 20 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 | 19 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 | 17 |
| 11 | Alexander Albon | 1:31.445 | 1:30.461 | - | 14 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 1:30.972 | 1:30.533 | - | 14 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:30.865 | 1:30.544 | - | 15 |
| 14 | Sergio Pérez | 1:30.964 | 1:30.738 | - | 15 |
| 15 | Kevin Magnussen | 1:31.166 | 1:31.440 | - | 17 |
| 16 | Daniil Kvyat | 1:31.564 | - | - | 6 |
| 17 | Romain Grosjean | 1:31.626 | - | - | 9 |
| 18 | Lance Stroll | 1:31.726 | - | - | 9 |
| 19 | George Russell | 1:32.789 | - | - | 8 |
| 20 | Robert Kubica | 1:33.205 | - | - | 8 |














