2025
2025 World Championship Points Table
Colour Legend:
Red – #1,
Green – #2,
Blue – #3,
Yellow – Other positions.
| # | Driver | 1 AUS | 2 CHN | 3 JPN | 4 BHR | 5 SAU | 6 MIA | 7 EMR | 8 MCO | 9 ESP | 10 CAN | 11 AUT | 12 GBR | 13 BEL | 14 HUN | 15 NLD | 16 ITA | 17 AZE | 18 SGP | 19 USA | 20 MEX | 21 SAO | 22 LAS | 23 QAT | 24 ABD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 25 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 25 | 0 | 12 | – | 408 |
| 2 | Max Verstappen | 18 | 12 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 0 | 1 | 12 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | – | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | 2 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | – | 392 |
| 4 | George Russell | 15 | 15 | 1 | 18 | 1 | 15 | 6 | 0 | 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 18 | 25 | 8 | 6 | 12 | 18 | 8 | – | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | 4 | 0 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 2 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 4 | – | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | 12 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 8 | 18 | 15 | 1 | – | 150 |
| 8 | Alexander Albon | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 73 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | – | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | – | 51 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | – | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | – | 41 |
| 14 | Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | – | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 33 |
| 16 | Lance Stroll | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |
| 17 | Esteban Ocon | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| 20 | Felipe Drugovich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 21 | Jak Crawford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | Luke Browning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 23 | Victor Martins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | Jack Doohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 25 | Franco Colapinto | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 26 | Ryō Hirakawa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | Paul Aron | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 28 | Alexander Dunne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 29 | Patricio O'Ward | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 30 | Frederik Vesti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 31 | Ayumu Iwasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | Arvid Lindblad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 33 | Dino Beganovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 34 | Antonio Fuoco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2025
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |