Great Britain (2019)
Date: 14 Jul 2019
Location: Silverstone, United Kingdom
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
26 | 52 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Valtteri Bottas |
18 | 52 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Charles Leclerc |
15 | 52 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 4 | Pierre Gasly |
12 | 52 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 5 | Max Verstappen |
1 | 52 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 6 | Carlos Sainz Jr. |
8 | 52 | McLaren | Renault | Pirelli |
| 7 | Daniel Ricciardo |
6 | 52 | Renault | Renault | Pirelli |
| 8 | Kimi Räikkönen |
4 | 52 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 9 | Daniil Kvyat |
2 | 52 | Toro Rosso | Honda | Pirelli |
| 10 | Nico Hülkenberg |
1 | 52 | Renault | Renault | Pirelli |
| 11 | Lando Norris |
0 | 52 | McLaren | Renault | Pirelli |
| 12 | Alexander Albon |
0 | 52 | Toro Rosso | Honda | Pirelli |
| 13 | Lance Stroll |
0 | 52 | Racing Point | BWT Mercedes | Pirelli |
| 14 | George Russell |
0 | 51 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 15 | Robert Kubica |
0 | 51 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 16 | Sebastian Vettel |
0 | 51 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 17 | Sergio Pérez |
0 | 51 | Racing Point | BWT Mercedes | Pirelli |
| DNF | Antonio Giovinazzi |
0 | 18 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| DNF | Romain Grosjean |
0 | 9 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| DNF | Kevin Magnussen |
0 | 6 | Haas | Ferrari | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | 21 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | 17 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | 18 |
| 4 | Max Verstappen | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | 21 |
| 5 | Pierre Gasly | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | 21 |
| 6 | Sebastian Vettel | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | 19 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | 21 |
| 8 | Lando Norris | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | 21 |
| 9 | Alexander Albon | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | 24 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 | 21 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 1:26.449 | 1:26.519 | - | 18 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 1:26.558 | 1:26.546 | - | 18 |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | 1:26.203 | 1:26.578 | - | 15 |
| 14 | Romain Grosjean | 1:26.347 | 1:26.757 | - | 17 |
| 15 | Sergio Pérez | 1:26.649 | 1:26.928 | - | 14 |
| 16 | Kevin Magnussen | 1:26.662 | - | - | 9 |
| 17 | Daniil Kvyat | 1:26.721 | - | - | 10 |
| 18 | Lance Stroll | 1:26.762 | - | - | 9 |
| 19 | George Russell | 1:27.789 | - | - | 9 |
| 20 | Robert Kubica | 1:28.257 | - | - | 10 |














