Spain (2021)
Date: 09 May 2021
Location: Montmeló, Spain
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
25 | 66 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Max Verstappen |
19 | 66 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 3 | Valtteri Bottas |
15 | 66 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 4 | Charles Leclerc |
12 | 66 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 5 | Sergio Pérez |
1 | 66 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 6 | Daniel Ricciardo |
8 | 66 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 7 | Carlos Sainz Jr. |
6 | 66 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 8 | Lando Norris |
4 | 65 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 9 | Esteban Ocon |
2 | 65 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 10 | Pierre Gasly |
1 | 65 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
| 11 | Lance Stroll |
0 | 65 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 12 | Kimi Räikkönen |
0 | 65 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 13 | Sebastian Vettel |
0 | 65 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 14 | George Russell |
0 | 65 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 15 | Antonio Giovinazzi |
0 | 65 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 16 | Nicholas Latifi |
0 | 65 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 17 | Fernando Alonso |
0 | 65 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 18 | Mick Schumacher |
0 | 64 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 19 | Nikita Mazepin |
0 | 64 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| DNF | Yuki Tsunoda |
0 | 6 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 | 19 |
| 2 | Max Verstappen | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 | 14 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 | 18 |
| 5 | Esteban Ocon | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 | 15 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 | 15 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 | 14 |
| 8 | Sergio Pérez | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 | 17 |
| 9 | Lando Norris | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 | 17 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 | 17 |
| 11 | Lance Stroll | 1:18.241 | 1:17.974 | - | 12 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:18.190 | 1:17.982 | - | 9 |
| 13 | Sebastian Vettel | 1:18.289 | 1:18.079 | - | 12 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 1:18.549 | 1:18.356 | - | 12 |
| 15 | George Russell | 1:18.445 | 1:19.154 | - | 11 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:18.556 | - | - | 6 |
| 17 | Kimi Räikkönen | 1:18.917 | - | - | 6 |
| 18 | Mick Schumacher | 1:19.117 | - | - | 9 |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:19.219 | - | - | 9 |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:19.807 | - | - | 9 |












