Netherlands (2021)
Date: 05 Sep 2021
Location: Zandvoort, Netherlands
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen |
25 | 72 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 2 | Lewis Hamilton |
19 | 72 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Valtteri Bottas |
15 | 72 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 4 | Pierre Gasly |
12 | 71 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
| 5 | Charles Leclerc |
1 | 71 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 6 | Fernando Alonso |
8 | 71 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 7 | Carlos Sainz Jr. |
6 | 71 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 8 | Sergio Pérez |
4 | 71 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 9 | Esteban Ocon |
2 | 71 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 10 | Lando Norris |
1 | 71 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 11 | Daniel Ricciardo |
0 | 71 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 12 | Lance Stroll |
0 | 70 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 13 | Sebastian Vettel |
0 | 70 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 14 | Antonio Giovinazzi |
0 | 70 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 15 | Robert Kubica |
0 | 70 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 16 | Nicholas Latifi |
0 | 70 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 17 | George Russell |
0 | 69 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 18 | Mick Schumacher |
0 | 69 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| DNF | Yuki Tsunoda |
0 | 48 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
| DNF | Nikita Mazepin |
0 | 41 | Haas | Ferrari | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 | 15 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 | 17 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 | 17 |
| 4 | Pierre Gasly | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 | 18 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 | 19 |
| 7 | Antonio Giovinazzi | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 | 17 |
| 8 | Esteban Ocon | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 | 17 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 | 13 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 | 17 |
| 11 | George Russell | 1:10.382 | 1:10.332 | - | 13 |
| 12 | Lance Stroll | 1:10.438 | 1:10.367 | - | 13 |
| 13 | Lando Norris | 1:10.489 | 1:10.406 | - | 13 |
| 14 | Nicholas Latifi | 1:10.093 | 1:11.161 | - | 16 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:10.462 | 1:11.314 | - | 15 |
| 16 | Sergio Pérez | 1:10.530 | - | - | 9 |
| 17 | Sebastian Vettel | 1:10.731 | - | - | 7 |
| 18 | Robert Kubica | 1:11.301 | - | - | 9 |
| 19 | Mick Schumacher | 1:11.387 | - | - | 11 |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:11.875 | - | - | 10 |













