Turkey (2021)
Date: 03 Oct 2021
Location: Istanbul, Turkey
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas |
26 | 58 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Max Verstappen |
18 | 58 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 3 | Sergio Pérez |
15 | 58 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 4 | Charles Leclerc |
12 | 58 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 5 | Lewis Hamilton |
1 | 58 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 6 | Pierre Gasly |
8 | 58 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
| 7 | Lando Norris |
6 | 58 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 8 | Carlos Sainz Jr. |
4 | 58 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 9 | Lance Stroll |
2 | 58 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 10 | Esteban Ocon |
1 | 57 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 11 | Antonio Giovinazzi |
0 | 57 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 12 | Kimi Räikkönen |
0 | 57 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 13 | Daniel Ricciardo |
0 | 57 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 14 | Yuki Tsunoda |
0 | 57 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
| 15 | George Russell |
0 | 57 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 16 | Fernando Alonso |
0 | 57 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 17 | Nicholas Latifi |
0 | 57 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 18 | Sebastian Vettel |
0 | 57 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 19 | Mick Schumacher |
0 | 56 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 20 | Nikita Mazepin |
0 | 56 | Haas | Ferrari | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 | 28 |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 | 27 |
| 3 | Max Verstappen | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 | 25 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 | 30 |
| 5 | Pierre Gasly | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 | 24 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 | 24 |
| 7 | Sergio Pérez | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 | 24 |
| 8 | Lando Norris | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 | 25 |
| 9 | Lance Stroll | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 | 23 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 | 24 |
| 11 | Sebastian Vettel | 1:25.787 | 1:24.795 | - | 19 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:25.422 | 1:24.842 | - | 18 |
| 13 | George Russell | 1:25.417 | 1:25.007 | - | 20 |
| 14 | Mick Schumacher | 1:25.555 | 1:25.200 | - | 19 |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 1:25.177 | - | - | 13 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 1:25.881 | - | - | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | 1:26.086 | - | - | 10 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1:26.430 | - | - | 11 |
| 19 | Kimi Räikkönen | 1:27.525 | - | - | 11 |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:28.449 | - | - | 10 |












