Qatar (2021)
Date: 21 Nov 2021
Location: Lusail, Qatar
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
25 | 57 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Max Verstappen |
19 | 57 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 3 | Fernando Alonso |
15 | 57 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 4 | Sergio Pérez |
12 | 57 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 5 | Esteban Ocon |
1 | 57 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 6 | Lance Stroll |
8 | 57 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 7 | Carlos Sainz Jr. |
6 | 57 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 8 | Charles Leclerc |
4 | 57 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 9 | Lando Norris |
2 | 56 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 10 | Sebastian Vettel |
1 | 56 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 11 | Pierre Gasly |
0 | 56 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
| 12 | Daniel Ricciardo |
0 | 56 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 13 | Yuki Tsunoda |
0 | 56 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
| 14 | Kimi Räikkönen |
0 | 56 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 15 | Antonio Giovinazzi |
0 | 56 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 16 | Mick Schumacher |
0 | 56 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 17 | George Russell |
0 | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 18 | Nikita Mazepin |
0 | 55 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| DNF | Nicholas Latifi |
0 | 50 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Valtteri Bottas |
0 | 48 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 | 18 |
| 2 | Max Verstappen | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.424 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 | 20 |
| 4 | Pierre Gasly | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 | 19 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 | 18 |
| 6 | Lando Norris | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 | 21 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 | 21 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 | 18 |
| 9 | Esteban Ocon | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 | 18 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 | 21 |
| 11 | Sergio Pérez | 1:22.398 | 1:22.346 | - | 12 |
| 12 | Lance Stroll | 1:22.551 | 1:22.460 | - | 15 |
| 13 | Charles Leclerc | 1:22.742 | 1:22.463 | - | 15 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:22.688 | 1:22.597 | - | 15 |
| 15 | George Russell | 1:22.863 | 1:22.756 | - | 16 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 1:23.156 | - | - | 9 |
| 17 | Nicholas Latifi | 1:23.213 | - | - | 10 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1:23.262 | - | - | 8 |
| 19 | Mick Schumacher | 1:23.407 | - | - | 9 |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:25.859 | - | - | 9 |












