Abu Dhabi (2021)
Date: 12 Dec 2021
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen |
26 | 58 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 2 | Lewis Hamilton |
18 | 58 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Carlos Sainz Jr. |
15 | 58 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 4 | Yuki Tsunoda |
12 | 58 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
| 5 | Pierre Gasly |
1 | 58 | AlphaTauri | Honda | Pirelli |
| 6 | Valtteri Bottas |
8 | 58 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 7 | Lando Norris |
6 | 58 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 8 | Fernando Alonso |
4 | 58 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 9 | Esteban Ocon |
2 | 58 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 10 | Charles Leclerc |
1 | 58 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 11 | Sebastian Vettel |
0 | 58 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 12 | Daniel Ricciardo |
0 | 57 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 13 | Lance Stroll |
0 | 57 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 14 | Mick Schumacher |
0 | 57 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 15 | Sergio Pérez |
0 | 55 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| DNF | Nicholas Latifi |
0 | 50 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Antonio Giovinazzi |
0 | 33 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| DNF | George Russell |
0 | 26 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Kimi Räikkönen |
0 | 25 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| DNS | Nikita Mazepin |
0 | Haas | Ferrari | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | 20 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 | 19 |
| 3 | Lando Norris | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | 20 |
| 4 | Sergio Pérez | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | 24 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 | 22 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 | 20 |
| 7 | Charles Leclerc | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 | 23 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 | 22 |
| 9 | Esteban Ocon | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 | 20 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 | 19 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:23.846 | 1:23.460 | - | 12 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:23.489 | 1:24.043 | - | 16 |
| 13 | Lance Stroll | 1:24.061 | 1:24.066 | - | 17 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 1:24.118 | 1:24.251 | - | 17 |
| 15 | Sebastian Vettel | 1:24.225 | 1:24.305 | - | 18 |
| 16 | Nicholas Latifi | 1:24.338 | - | - | 8 |
| 17 | George Russell | 1:24.423 | - | - | 7 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 1:24.779 | - | - | 8 |
| 19 | Mick Schumacher | 1:24.906 | - | - | 9 |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:25.685 | - | - | 9 |












