Japan (2022)
Date: 09 Oct 2022
Location: Suzuka, Japan
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen |
25 | 28 | Red Bull | RBPT | Pirelli |
| 2 | Sergio Pérez |
18 | 28 | Red Bull | RBPT | Pirelli |
| 3 | Charles Leclerc |
15 | 28 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 4 | Esteban Ocon |
12 | 28 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 5 | Lewis Hamilton |
1 | 28 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 6 | Sebastian Vettel |
8 | 28 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 7 | Fernando Alonso |
6 | 28 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 8 | George Russell |
4 | 28 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 9 | Nicholas Latifi |
2 | 28 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 10 | Lando Norris |
1 | 28 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 11 | Daniel Ricciardo |
0 | 28 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 12 | Lance Stroll |
0 | 28 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 13 | Yuki Tsunoda |
0 | 28 | AlphaTauri | RBPT | Pirelli |
| 14 | Kevin Magnussen |
0 | 28 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 15 | Valtteri Bottas |
0 | 28 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 16 | Guanyu Zhou |
0 | 28 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 17 | Mick Schumacher |
0 | 28 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 18 | Pierre Gasly |
0 | 28 | AlphaTauri | RBPT | Pirelli |
| DNF | Carlos Sainz Jr. |
0 | 0 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| DNF | Alexander Albon |
0 | 0 | Williams | Mercedes | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 | 13 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 | 13 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 | 13 |
| 4 | Sergio Pérez | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 | 15 |
| 5 | Esteban Ocon | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 | 18 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 | 20 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 | 15 |
| 8 | George Russell | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 | 19 |
| 9 | Sebastian Vettel | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 | 15 |
| 10 | Lando Norris | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 | 18 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 1:30.880 | 1:30.659 | - | 11 |
| 12 | Valtteri Bottas | 1:31.226 | 1:30.709 | - | 12 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:31.130 | 1:30.808 | - | 15 |
| 14 | Guanyu Zhou | 1:30.894 | 1:30.953 | - | 12 |
| 15 | Mick Schumacher | 1:31.152 | 1:31.439 | - | 12 |
| 16 | Alexander Albon | 1:31.311 | - | - | 6 |
| 17 | Pierre Gasly | 1:31.322 | - | - | 9 |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:31.352 | - | - | 6 |
| 19 | Lance Stroll | 1:31.419 | - | - | 6 |
| 20 | Nicholas Latifi | 1:31.511 | - | - | 8 |













