Las Vegas (2024)
Date: 24 Nov 2024
Location: Las Vegas, United States of America
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
25 | 50 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Lewis Hamilton |
18 | 50 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Carlos Sainz Jr. |
15 | 50 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 4 | Charles Leclerc |
12 | 50 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 5 | Max Verstappen |
1 | 50 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli |
| 6 | Lando Norris |
9 | 50 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 7 | Oscar Piastri |
6 | 50 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 8 | Nico Hülkenberg |
4 | 50 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 9 | Yuki Tsunoda |
2 | 50 | RB | Honda RBPT | Pirelli |
| 10 | Sergio Pérez |
1 | 50 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli |
| 11 | Fernando Alonso |
0 | 50 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 12 | Kevin Magnussen |
0 | 50 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 13 | Guanyu Zhou |
0 | 50 | Kick Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 14 | Franco Colapinto |
0 | 50 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 15 | Lance Stroll |
0 | 50 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli |
| 16 | Liam Lawson |
0 | 50 | RB | Honda RBPT | Pirelli |
| 17 | Esteban Ocon |
0 | 49 | Alpine | Renault | Pirelli |
| 18 | Valtteri Bottas |
0 | 49 | Kick Sauber | Ferrari | Pirelli |
| DNF | Alexander Albon |
0 | 25 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Pierre Gasly |
0 | 15 | Alpine | Renault | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz Jr. | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | 24 |
| 3 | Pierre Gasly | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | 25 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | 23 |
| 5 | Max Verstappen | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | 21 |
| 6 | Lando Norris | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 | 20 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 | 25 |
| 8 | Oscar Piastri | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 | 21 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 | 17 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 | 24 |
| 11 | Esteban Ocon | 1:33.968 | 1:33.221 | - | 18 |
| 12 | Kevin Magnussen | 1:33.991 | 1:33.297 | - | 12 |
| 13 | Guanyu Zhou | 1:34.079 | 1:33.566 | - | 17 |
| 14 | Franco Colapinto | 1:33.746 | 1:33.749 | - | 16 |
| 15 | Liam Lawson | 1:34.087 | 1:34.257 | - | 17 |
| 16 | Sergio Pérez | 1:34.155 | - | - | 10 |
| 17 | Fernando Alonso | 1:34.258 | - | - | 9 |
| 18 | Alexander Albon | 1:34.425 | - | - | 10 |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:34.430 | - | - | 10 |
| 20 | Lance Stroll | 1:34.484 | - | - | 3 |















