Austria (2014)
Date: 22 Jun 2014
Location: Spielberg, Austria
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg |
25 | 71 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Lewis Hamilton |
18 | 71 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Valtteri Bottas |
15 | 71 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 4 | Felipe Massa |
12 | 71 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 5 | Fernando Alonso |
1 | 71 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 6 | Sergio Pérez |
8 | 71 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 7 | Kevin Magnussen |
6 | 71 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 8 | Daniel Ricciardo |
4 | 71 | Red Bull | Renault | Pirelli |
| 9 | Nico Hülkenberg |
2 | 71 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 10 | Kimi Räikkönen |
1 | 71 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 11 | Jenson Button |
0 | 71 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 12 | Pastor Maldonado |
0 | 70 | Lotus | Renault | Pirelli |
| 13 | Adrian Sutil |
0 | 70 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 14 | Romain Grosjean |
0 | 70 | Lotus | Renault | Pirelli |
| 15 | Jules Bianchi |
0 | 69 | Marussia | Ferrari | Pirelli |
| 16 | Kamui Kobayashi |
0 | 69 | Caterham | Renault | Pirelli |
| 17 | Max Chilton |
0 | 69 | Marussia | Ferrari | Pirelli |
| 18 | Marcus Ericsson |
0 | 69 | Caterham | Renault | Pirelli |
| 19 | Esteban Gutiérrez |
0 | 69 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| DNF | Jean-Éric Vergne |
0 | 59 | Toro Rosso | Renault | Pirelli |
| DNF | Sebastian Vettel |
0 | 34 | Red Bull | Renault | Pirelli |
| DNF | Daniil Kvyat |
0 | 24 | Toro Rosso | Renault | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 | 19 |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 | 19 |
| 3 | Nico Rosberg | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 | 17 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 | 25 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 | 22 |
| 6 | Kevin Magnussen | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 | 29 |
| 7 | Daniil Kvyat | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 | 21 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 | 23 |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:09.514 | 1:09.092 | - | 15 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:10.389 | 1:09.624 | - | 23 |
| 11 | Sergio Pérez | 1:10.124 | 1:09.754 | - | 18 |
| 12 | Jenson Button | 1:10.252 | 1:09.780 | - | 22 |
| 13 | Sebastian Vettel | 1:10.630 | 1:09.801 | - | 15 |
| 14 | Pastor Maldonado | 1:10.821 | 1:09.939 | - | 18 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | 1:10.161 | 1:10.073 | - | 19 |
| 16 | Romain Grosjean | 1:10.461 | 1:10.642 | - | 21 |
| 17 | Adrian Sutil | 1:10.825 | - | - | 10 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 1:11.349 | - | - | 10 |
| 19 | Jules Bianchi | 1:11.412 | - | - | 9 |
| 20 | Kamui Kobayashi | 1:11.673 | - | - | 10 |
| 21 | Max Chilton | 1:11.775 | - | - | 10 |
| 22 | Marcus Ericsson | 1:12.673 | - | - | 11 |












