United States (2014)
Date: 02 Nov 2014
Location: Austin, United States of America
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
25 | 56 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Nico Rosberg |
18 | 56 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Daniel Ricciardo |
15 | 56 | Red Bull | Renault | Pirelli |
| 4 | Felipe Massa |
12 | 56 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 5 | Valtteri Bottas |
1 | 56 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 6 | Fernando Alonso |
8 | 56 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 7 | Sebastian Vettel |
6 | 56 | Red Bull | Renault | Pirelli |
| 8 | Kevin Magnussen |
4 | 56 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 9 | Pastor Maldonado |
2 | 56 | Lotus | Renault | Pirelli |
| 10 | Jean-Éric Vergne |
1 | 56 | Toro Rosso | Renault | Pirelli |
| 11 | Romain Grosjean |
0 | 55 | Lotus | Renault | Pirelli |
| 12 | Jenson Button |
0 | 55 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 13 | Kimi Räikkönen |
0 | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 14 | Esteban Gutiérrez |
0 | 55 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 15 | Daniil Kvyat |
0 | 55 | Toro Rosso | Renault | Pirelli |
| DNF | Nico Hülkenberg |
0 | 16 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Sergio Pérez |
0 | 1 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Adrian Sutil |
0 | 0 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | 20 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | 16 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | 19 |
| 4 | Felipe Massa | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | 20 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | 17 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | 16 |
| 7 | Jenson Button | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | 17 |
| 8 | Kevin Magnussen | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | 16 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | 22 |
| 10 | Adrian Sutil | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | 15 |
| 11 | Pastor Maldonado | 1:38.608 | 1:38.467 | - | 16 |
| 12 | Sergio Pérez | 1:39.200 | 1:38.554 | - | 16 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:38.931 | 1:38.598 | - | 16 |
| 14 | Daniil Kvyat | 1:38.936 | 1:38.699 | - | 17 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | 1:39.250 | - | - | 10 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 1:39.555 | - | - | 10 |
| 17 | Sebastian Vettel | 1:39.621 | - | - | 3 |
| 18 | Romain Grosjean | 1:39.679 | - | - | 8 |










