Abu Dhabi (2014)
Date: 23 Nov 2014
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
5 | 55 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Felipe Massa |
36 | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Valtteri Bottas |
3 | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 4 | Daniel Ricciardo |
24 | 55 | Red Bull | Renault | Pirelli |
| 5 | Jenson Button |
2 | 55 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 6 | Nico Hülkenberg |
16 | 55 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 7 | Sergio Pérez |
12 | 55 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 8 | Sebastian Vettel |
8 | 55 | Red Bull | Renault | Pirelli |
| 9 | Fernando Alonso |
4 | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 10 | Kimi Räikkönen |
2 | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 11 | Kevin Magnussen |
0 | 55 | McLaren | Mercedes | Pirelli |
| 12 | Jean-Éric Vergne |
0 | 55 | Toro Rosso | Renault | Pirelli |
| 13 | Romain Grosjean |
0 | 54 | Lotus | Renault | Pirelli |
| 14 | Nico Rosberg |
0 | 54 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 15 | Esteban Gutiérrez |
0 | 54 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 16 | Adrian Sutil |
0 | 54 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 17 | Will Stevens |
0 | 54 | Caterham | Renault | Pirelli |
| DNF | Kamui Kobayashi |
0 | 42 | Caterham | Renault | Pirelli |
| DNF | Pastor Maldonado |
0 | 26 | Lotus | Renault | Pirelli |
| DNF | Daniil Kvyat |
0 | 14 | Toro Rosso | Renault | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 12 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 18 |
| 4 | Felipe Massa | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 20 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 12 |
| 6 | Sebastian Vettel | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 17 |
| 7 | Daniil Kvyat | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 18 |
| 8 | Jenson Button | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 18 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 15 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 19 |
| 11 | Kevin Magnussen | 1:42.104 | 1:42.198 | - | 13 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | 1:42.413 | 1:42.207 | - | 12 |
| 13 | Sergio Pérez | 1:42.654 | 1:42.239 | - | 15 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:42.444 | 1:42.384 | - | 12 |
| 15 | Adrian Sutil | 1:42.746 | 1:43.074 | - | 14 |
| 16 | Romain Grosjean | 1:42.768 | - | - | 8 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | 1:42.819 | - | - | 8 |
| 18 | Pastor Maldonado | 1:42.860 | - | - | 8 |
| 19 | Kamui Kobayashi | 1:44.540 | - | - | 7 |
| 20 | Will Stevens | 1:45.095 | - | - | 8 |











