Canada (2016)
Date: 12 Jun 2016
Location: Montreal, Canada
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
25 | 70 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Sebastian Vettel |
18 | 70 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 3 | Valtteri Bottas |
15 | 70 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 4 | Max Verstappen |
12 | 70 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli |
| 5 | Nico Rosberg |
1 | 70 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 6 | Kimi Räikkönen |
8 | 70 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 7 | Daniel Ricciardo |
6 | 70 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli |
| 8 | Nico Hülkenberg |
4 | 69 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 9 | Carlos Sainz Jr. |
2 | 69 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli |
| 10 | Sergio Pérez |
1 | 69 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 11 | Fernando Alonso |
0 | 69 | McLaren | Honda | Pirelli |
| 12 | Daniil Kvyat |
0 | 69 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli |
| 13 | Esteban Gutiérrez |
0 | 68 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 14 | Romain Grosjean |
0 | 68 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 15 | Marcus Ericsson |
0 | 68 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 16 | Kevin Magnussen |
0 | 68 | Renault | Renault | Pirelli |
| 17 | Pascal Wehrlein |
0 | 68 | Manor | Mercedes | Pirelli |
| 18 | Felipe Nasr |
0 | 68 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 19 | Rio Haryanto |
0 | 68 | Manor | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Felipe Massa |
0 | 35 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Jolyon Palmer |
0 | 16 | Renault | Renault | Pirelli |
| DNF | Jenson Button |
0 | 9 | McLaren | Honda | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | 21 |
| 2 | Nico Rosberg | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | 24 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | 20 |
| 5 | Max Verstappen | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | 24 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 | 23 |
| 7 | Valtteri Bottas | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 | 20 |
| 8 | Felipe Massa | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 | 21 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 | 23 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 | 24 |
| 11 | Sergio Pérez | 1:14.814 | 1:14.317 | - | 18 |
| 12 | Jenson Button | 1:14.755 | 1:14.437 | - | 16 |
| 13 | Daniil Kvyat | 1:14.829 | 1:14.457 | - | 16 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 1:15.148 | 1:14.571 | - | 25 |
| 15 | Romain Grosjean | 1:15.444 | 1:14.803 | - | 24 |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 1:14.714 | 1:21.956 | - | 11 |
| 17 | Jolyon Palmer | 1:15.459 | - | - | 11 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 1:15.599 | - | - | 9 |
| 19 | Marcus Ericsson | 1:15.635 | - | - | 11 |
| 20 | Felipe Nasr | 1:16.663 | - | - | 9 |
| 21 | Rio Haryanto | 1:17.052 | - | - | 9 |












