Austria (2016)
Date: 03 Jul 2016
Location: Spielberg, Austria
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
25 | 71 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Max Verstappen |
18 | 71 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli |
| 3 | Kimi Räikkönen |
15 | 71 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 4 | Nico Rosberg |
12 | 71 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 5 | Daniel Ricciardo |
1 | 71 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli |
| 6 | Jenson Button |
8 | 71 | McLaren | Honda | Pirelli |
| 7 | Romain Grosjean |
6 | 71 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 8 | Carlos Sainz Jr. |
4 | 71 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli |
| 9 | Valtteri Bottas |
2 | 70 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 10 | Pascal Wehrlein |
1 | 70 | Manor | Mercedes | Pirelli |
| 11 | Esteban Gutiérrez |
0 | 70 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 12 | Jolyon Palmer |
0 | 70 | Renault | Renault | Pirelli |
| 13 | Felipe Nasr |
0 | 70 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 14 | Kevin Magnussen |
0 | 70 | Renault | Renault | Pirelli |
| 15 | Marcus Ericsson |
0 | 70 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 16 | Rio Haryanto |
0 | 70 | Manor | Mercedes | Pirelli |
| 17 | Sergio Pérez |
0 | 69 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 18 | Fernando Alonso |
0 | 64 | McLaren | Honda | Pirelli |
| 19 | Nico Hülkenberg |
0 | 64 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 20 | Felipe Massa |
0 | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| DNF | Sebastian Vettel |
0 | 26 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| DNF | Daniil Kvyat |
0 | 2 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 | 21 |
| 2 | Nico Rosberg | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 | 20 |
| 3 | Nico Hülkenberg | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 | 25 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 | 18 |
| 5 | Jenson Button | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 | 22 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 | 21 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 | 20 |
| 8 | Valtteri Bottas | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 | 18 |
| 9 | Max Verstappen | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 | 17 |
| 10 | Felipe Massa | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 | 21 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | 1:07.660 | 1:07.578 | - | 18 |
| 12 | Pascal Wehrlein | 1:07.565 | 1:07.700 | - | 17 |
| 13 | Romain Grosjean | 1:07.662 | 1:07.850 | - | 19 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:07.671 | 1:08.154 | - | 12 |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 1:07.618 | - | - | 10 |
| 16 | Sergio Pérez | 1:07.657 | - | - | 5 |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:07.941 | - | - | 10 |
| 18 | Jolyon Palmer | 1:07.965 | - | - | 9 |
| 19 | Rio Haryanto | 1:08.026 | - | - | 11 |
| 20 | Daniil Kvyat | 1:08.409 | - | - | 8 |
| 21 | Marcus Ericsson | 1:08.418 | - | - | 12 |
| 22 | Felipe Nasr | 1:08.446 | - | - | 13 |












