Points by Season
Top 10 Finishing Positions
Race Results
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| Year | Grand Prix | Pos | Points | Gap | Fastest Lap | Pitstops | Constructor | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Italy | 3 | 4 | +1 lap | - | - | McLaren | Ford |
| 1993 | Belgium | 8 | +1 lap | - | - | McLaren | Ford | |
| 1993 | Hungary | DNF | - | - | - | McLaren | Ford | |
| 1993 | Germany | DNF | - | - | - | McLaren | Ford | |
| 1993 | Great Britain | DNF | - | - | - | McLaren | Ford | |
| 1993 | France | 6 | 1 | +1 lap | - | - | McLaren | Ford |
| 1993 | Canada | 14 | +3 laps | - | - | McLaren | Ford | |
| 1993 | Monaco | 8 | +2 laps | - | - | McLaren | Ford | |
| 1993 | Spain | 5 | 2 | +1 lap | - | - | McLaren | Ford |
| 1993 | San Marino | DNF | - | - | - | McLaren | Ford | |
| 1993 | Europe | DNF | - | - | - | McLaren | Ford | |
| 1993 | Brazil | DNF | - | - | - | McLaren | Ford | |
| 1993 | South Africa | DNF | - | - | - | McLaren | Ford |
