1959
1959 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 MCO | 2 IND | 3 NLD | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 PRT | 8 ITA | 9 USA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper | Climax | 15 | 0 | 11 | 6 | 14.5 | 3 | 18 | 12 | 18 | 97.5 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 9 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 4 | 12 | 4 | 67 |
| 3 | BRM | BRM | 0 | 0 | 8 | 1 | 9.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.5 |
| 4 | Watson | Offenhauser | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Epperly | Offenhauser | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Lesovsky | Offenhauser | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Lotus | Climax | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Aston Martin | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Behra-Porsche | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christensen | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Connaught | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dunn | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elder | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fry | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JBW | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maserati | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Moore | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Phillips | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Porsche | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sutton | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tec-Mec | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vanwall | Vanwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959
1959 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |