1961
1961 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 MCO | 2 NLD | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 ITA | 8 USA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 13 | 17 | 22 | 9 | 19 | 10 | 9 | 0 | 99 |
| 2 | Lotus | Climax | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 9 | 44 |
| 3 | Cooper | Climax | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 24 |
| 4 | Porsche | Porsche | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 24 |
| 5 | BRM | Climax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 6 | De Tomaso | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emeryson | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ferguson | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gilby | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JBW | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961
1961 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |