1963
1963 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 MCO | 2 BEL | 3 NLD | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 ITA | 8 USA | 9 MEX | 10 ZAF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus | Climax | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 78 |
| 2 | BRM | BRM | 15 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 15 | 7 | 4 | 65 |
| 3 | Brabham | Climax | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 33 |
| 4 | Cooper | Climax | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | Ferrari | Ferrari | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 6 | BRP | BRM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Porsche | Porsche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Alfa Special | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ATS | ATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | De Tomaso | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gilby | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LDS | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lola | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Scirocco | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stebro | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963
1963 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |