1969
1969 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 ZAF | 2 ESP | 3 MCO | 4 NLD | 5 FRA | 6 GBR | 7 DEU | 8 ITA | 9 CAN | 10 USA | 11 MEX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matra | Ford | 10 | 13 | 0 | 9 | 15 | 9 | 7 | 13 | 4 | 0 | 5 | 85 |
| 2 | Brabham | Ford | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 15 | 10 | 10 | 68 |
| 3 | Lotus | Ford | 9 | 0 | 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 0 | 59 |
| 4 | McLaren | Ford | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 49 |
| 5 | BRM | BRM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | BMW | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cooper | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eagle | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tecno | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969
1969 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |