1974
1974 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 BRA | 3 ZAF | 4 ESP | 5 BEL | 6 MCO | 7 SWE | 8 NLD | 9 FRA | 10 GBR | 11 DEU | 12 AUT | 13 ITA | 14 CAN | 15 USA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 10 | 6 | 0 | 15 | 9 | 3 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 90 |
| 2 | McLaren | Ford | 12 | 11 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 3 | 87 |
| 3 | Tyrrell | Ford | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 59 |
| 4 | Lotus | Ford | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 47 |
| 5 | Brabham | Ford | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 17 | 46 |
| 6 | Hesketh | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | BRM | BRM | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Shadow | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | March | Ford | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Iso-Marlboro | Ford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Surtees | Ford | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Lola | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Amon | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ensign | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lyncar | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maki | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Parnelli | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Penske | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Token | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Trojan | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974
1974 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |