1976
1976 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 ZAF | 3 USA | 4 ESP | 5 BEL | 6 MCO | 7 SWE | 8 FRA | 9 GBR | 10 DEU | 11 AUT | 12 NLD | 13 ITA | 14 CAN | 15 USA | 16 JPN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 9 | 9 | 15 | 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 99 |
| 2 | McLaren | Ford | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 11 | 12 | 4 | 88 |
| 3 | Tyrrell | Ford | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 15 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 88 |
| 4 | Lotus | Ford | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 32 |
| 5 | Ligier | Matra | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Penske | Ford | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 7 | March | Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 8 | Brabham | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Shadow | Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Surtees | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | Fittipaldi | Ford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Ensign | Ford | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Parnelli | Ford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Boro | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BRM | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hesketh | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kojima | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maki | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wolf-Williams | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976
1976 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |