1977
1977 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 BRA | 3 ZAF | 4 USA | 5 ESP | 6 MCO | 7 BEL | 8 SWE | 9 FRA | 10 GBR | 11 DEU | 12 AUT | 13 NLD | 14 ITA | 15 USA | 16 CAN | 17 JPN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 4 | 13 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 114 |
| 2 | Lotus | Ford | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 67 |
| 3 | McLaren | Ford | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | 65 |
| 4 | Wolf | Ford | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 55 |
| 5 | Brabham | Alfa Romeo | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | Tyrrell | Ford | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 27 |
| 7 | Shadow | Ford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| 8 | Ligier | Matra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 9 | Fittipaldi | Ford | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Ensign | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | Surtees | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Penske | Ford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Apollon | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Boro | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BRM | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hesketh | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kojima | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LEC | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | March | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | McGuire | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Renault | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977
1977 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |