1984
1984 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 ZAF | 3 BEL | 4 SMR | 5 FRA | 6 MCO | 7 CAN | 8 DET | 9 DAL | 10 GBR | 11 DEU | 12 AUT | 13 NLD | 14 ITA | 15 EUR | 16 PRT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | TAG | 9 | 15 | 0 | 9 | 9 | 4.5 | 10 | 3 | 0 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 12 | 15 | 143.5 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3 | 57.5 |
| 3 | Lotus | Renault | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 4 | Brabham | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 38 |
| 5 | Renault | Renault | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 6 | Williams | Honda | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |
| 7 | Toleman | Hart | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 8 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 9 | Arrows | BMW | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Ligier | Renault | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Osella | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | ATS | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAM | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Spirit | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tyrrell | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984
1984 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |