1985
1985 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 PRT | 3 SMR | 4 MCO | 5 CAN | 6 DET | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 AUT | 11 NLD | 12 ITA | 13 BEL | 14 EUR | 15 ZAF | 16 AUS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | TAG | 9 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 90 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 9 | 6 | 1 | 6 | 15 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 82 |
| 3 | Lotus | Renault | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 71 |
| 4 | Williams | Honda | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 15 | 9 | 71 |
| 5 | Brabham | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | Ligier | Renault | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 7 | Renault | Renault | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Arrows | BMW | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 9 | Tyrrell | Renault | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 10 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lola | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Minardi | Motori Moderni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Osella | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RAM | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Spirit | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Toleman | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zakspeed | Zakspeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985
1985 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |