1990
1990 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 USA | 2 BRA | 3 SMR | 4 MCO | 5 CAN | 6 MEX | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 HUN | 11 BEL | 12 ITA | 13 PRT | 14 ESP | 15 JPN | 16 AUS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Honda | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 15 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 15 | 0 | 10 | 110 |
| 3 | Benetton | Ford | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 | 9 | 71 |
| 4 | Williams | Renault | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 57 |
| 5 | Tyrrell | Ford | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | Lola | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 7 | Leyton House | Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Lotus | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Arrows | Ford | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Brabham | Judd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | AGS | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Coloni | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dallara | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EuroBrun | Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Life | Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ligier | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Minardi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Onyx | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Osella | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990
1990 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |