2001
2001 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 MYS | 3 BRA | 4 SMR | 5 ESP | 6 AUT | 7 MCO | 8 CAN | 9 EUR | 10 FRA | 11 GBR | 12 DEU | 13 HUN | 14 BEL | 15 ITA | 16 USA | 17 JPN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 179 |
| 2 | McLaren | Mercedes | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 6 | 9 | 0 | 14 | 7 | 102 |
| 3 | Williams | BMW | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 14 | 0 | 7 | 80 |
| 4 | Sauber | Petronas | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 5 | Jordan | Honda | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 6 | BAR | Honda | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Benetton | Renault | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Jaguar | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Prost | Acer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Arrows | Asiatech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Minardi | European | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001
2001 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |