2008
2008 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 MYS | 3 BHR | 4 ESP | 5 TUR | 6 MCO | 7 CAN | 8 FRA | 9 GBR | 10 DEU | 11 HUN | 12 EUR | 13 BEL | 14 ITA | 15 SGP | 16 JPN | 17 CHN | 18 BRA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 14 | 16 | 172 |
| 2 | McLaren | Mercedes | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | 151 |
| 3 | BMW Sauber | BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 135 |
| 4 | Renault | Renault | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 |
| 5 | Toyota | Toyota | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 |
| 6 | Toro Rosso | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 39 |
| 7 | Red Bull | Renault | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | Williams | Toyota | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | Honda | Honda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Force India | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008
2008 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |