Constructor: McLaren
Engines Used
| Manufacturer | First Year | Last Year | Years Used | Races Entered |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 1995 | 2025 | 25 (1995-2014, 2021-2025) | 465 |
| Renault | 2018 | 2020 | 3 (2018-2020) | 59 |
| Honda | 1988 | 2017 | 8 (1988-1992, 2015-2017) | 140 |
| Peugeot | 1994 | 1994 | 1 (1994) | 16 |
| Ford | 1966 | 1993 | 18 (1966, 1968-1983, 1993) | 241 |
| TAG | 1983 | 1987 | 5 (1983-1987) | 68 |
| Alfa Romeo | 1970 | 1970 | 1 (1970) | 10 |
| BRM | 1967 | 1968 | 2 (1967-1968) | 14 |
| Serenissima | 1966 | 1966 | 1 (1966) | 3 |
Constructor Championships: McLaren
| Year | Engine | Total Points | Drivers & Points |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mercedes | 800 | Lando Norris (379, 47.4%) Oscar Piastri (363, 45.4%) |
| 2024 | Mercedes | 666 | Lando Norris (344, 51.7%) Oscar Piastri (265, 39.8%) |
| 1998 | Mercedes | 156 | Mika Häkkinen (100, 64.1%) David Coulthard (56, 35.9%) |
| 1991 | Honda | 139 | Ayrton Senna (96, 69.1%) Gerhard Berger (43, 30.9%) |
| 1990 | Honda | 121 | Ayrton Senna (78, 64.5%) Gerhard Berger (43, 35.5%) |
| 1989 | Honda | 141 | Alain Prost (81, 57.4%) Ayrton Senna (60, 42.6%) |
| 1988 | Honda | 199 | Alain Prost (105, 52.8%) Ayrton Senna (94, 47.2%) |
| 1985 | TAG | 90 | Alain Prost (76, 84.4%) Niki Lauda (14, 15.6%) John Watson (-, –) |
| 1984 | TAG | 143.5 | Niki Lauda (72, 50.2%) Alain Prost (71.5, 49.8%) |
| 1974 | Ford | 73 | Emerson Fittipaldi (55, 75.3%) Denny Hulme (20, 27.4%) Mike Hailwood (12, 16.4%) Jochen Mass (-, –) David Hobbs (-, –) Dave Charlton (-, –) |
2025 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |